51-401km
純電續航 km
15.98-9.98
電池容量 kWh
1.5h
快充時間
3-5h
慢充時間
廠商指導價:14.99-19.98萬
補貼后售價:14.99-19.98萬
級別:MPV
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 補貼后售價 | 車型信息 | 純電續航 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019款 DM 1.5T 智聯致尚型 | 14.99萬 | 14.99萬 | 圖片|參配 | 51公里 | 對比 | 詢底價 |
| 2019款 DM 1.5T 智聯致進型 | 16.29萬 | 16.29萬 | 圖片|參配 | 51公里 | 對比 | 詢底價 |
| 2019款 DM 1.5T 智聯致雅型 | 17.29萬 | 17.29萬 | 圖片|參配 | 81公里 | 對比 | 詢底價 |
| 2019款 EV 智行限量版 豪華型 6... | 17.98萬 | 17.98萬 | 圖片|參配 | 401公里 | 對比 | 詢底價 |
| 2019款 DM 1.5T 智聯致享型 | 18.29萬 | 18.29萬 | 圖片|參配 | 81公里 | 對比 | 詢底價 |
| 2019款 DM 1.5T 智聯致耀型 | 19.69萬 | 19.69萬 | 圖片|參配 | 81公里 | 對比 | 詢底價 |
| 2019款 EV 智行限量版 旗艦型 6... | 19.98萬 | 19.98萬 | 圖片|參配 | 51公里 | 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 補貼后售價 | 車型信息 | 純電續航 | 對比 |
|---|
2022-03-07
2022-01-15
2022-01-12
2022-01-09