工況:200-260
純電續航(km)
1025-1105
額定載重(kg)
5.10-5.30
貨廂容積 m³
32.14-38.7
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 遠程星享V5E 中航38.64kWh(DNC5035XXYBEVGN2) | 260 | 1030 | 5.1,5.3 | 38.64 | 13.88~13.98萬 | 9.00萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2022款 遠程星享V5E 中航38.64kWh(DNC5035XXYBEVGDN1) | 260 | 1030 | 5.1,5.3 | 38.64 | 13.88~13.98萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2022款 遠程星享V5E 中航鋰電38.64kWh(DNC5035XXYBEVM1) | 260 | 1030 | 5.3 | 38.64 | 13.88~13.98萬 | 8.68萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2022款 遠程星享V5E 國軒高科38.7kWh(JHC5032XXYBEVM2) | 260 | 1025 | 5.3 | 38.7 | 13.88萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2022款 遠程星享V5E 國軒高科38.7kWh(DNC5032XXYBEVM1) | 260 | 1025 | 5.3 | 38.7 | 13.88~13.98萬 | 8.68萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2022款 遠程星享V5E 寧德時代32.14kWh(DNC5037XXYBEVGN2) | 200 | 1105 | 5.1,5.3 | 32.14 | 13.88~13.98萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 遠程星享V5E 瑞浦能源38.64kWh(DNC5033XXYBEVM1) | 暫無報價 | 260 | 1050 | 5.3 | 38.64 | + 對比 | 詢底價 |
2024-08-13
2024-06-11
2023-06-15
2023-05-17