| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 橙仕X2 單排二類底盤 贛鋒鋰電10.36kWh(HDY1020BEV02) | 110 | 785 | - | 10.36 | 6.28萬 | 5.98萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2022款 橙仕X2 單排二類底盤 贛鋒鋰電20.72kWh(HDY1020BEV04) | 180 | - | - | 20.72 | 8.18萬 | 7.00萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2022款 橙仕X2 單排廂式運輸車 贛鋒鋰電20.72kWh(HDY5020XXYBEV03) | 180 | 530 | - | 20.72 | 7.58萬 | 6.58萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2022款 橙仕X2 單排 廂貨 贛鋒鋰電10.36kWh(HDY5020XXYBEV02) | 110 | 500 | 10.36 | 6.28萬 | 5.30萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2024-04-02
2024-02-03
2023-12-23
2023-11-12