等速:395-575
純電續(xù)航(km)
1080-1405,1340,1325,1260,1235,1170
額定載重(kg)
長:4170,4200
寬:2100
高:2100
89.12-114.5
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 泓圖EV 廂式 寧德時代81kWh(CHM5046XXYZDC33BEV) | 395 | 1130 | - | 81.00 | 22.88萬 | 18.60萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2022款 泓圖EV 廂式 寧德時代89kWh(CHM5042XXYZDC33BEV) | 410 | 1170 | - | 89 | 22.88萬 | 17.40萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2022款 泓圖EV 廂式 寧德時代115kWh 升級版(CHM5045XXYZDC33BEV) | 575 | 1080 | - | 114.5 | 26.30萬 | 20.12萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021款 泓圖EV 廂式 寧德時代89.12kWh(CHM5043XXYZDC33BEV) | 暫無報價 | 410 | 1405,1340,1325,1260,1235,1170 | - | 89.12 | + 對比 | 詢底價 |
2023-04-20
2022-09-21
2021-10-18
2021-09-27
2021-10-15