工況:360-479
純電續(xù)航(km)
1200
額定載重(kg)
長:4180,4160
寬:2100,2080
高:2100,1900
81.14-100.27
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經(jīng)銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 飛碟EW5 廂式 寧德時代81.14kWh(FD5042XXYW68BEV-1) | 360 | 1200 | - | 81.14 | 24.80萬 | 19.98萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2022款 飛碟EW5 廂式 寧德時代100.27kWh(FD5041XXYW68BEV-1) | 479 | 1200 | - | 100.27 | 26.80萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2022款 飛碟EW5 廂式 寧德時代100.27kWh(FD5042XXYW68BEV-1) | 479 | 1200 | - | 100.27 | 24.80~26.80萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2022款 飛碟EW5 廂式 寧德時代100.27kWh(FD5040XXYW68BEV-1) | 479 | 1200 | - | 100.27 | 26.80萬 | 21.98萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2024-08-10
2023-12-23
2023-01-07
2022-08-15
2023-01-29
2022-07-11