工況:252-280
純電續航(km)
1010
額定載重(kg)
4.70-5.20
貨廂容積 m³
39.9-41.86
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 GLE550 寧德時代41.86kWh(XML5030XXYEV70) | 280 | 1010 | 5.2 | 41.86 | 10.98~13.98萬 | 9.60萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2020款 GLE550 寧德時代41.86kWh(XML5030XXYEVA8) | 280 | 1010 | 4.7 | 41.86 | 10.98~13.98萬 | 8.00萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2020款 GLE550 寧德時代41.86kWh(XML5030XXYEVA7) | 280 | 1010 | 4.7 | 41.86 | 10.98~13.98萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2020款 GLE550 國軒39.94kWh(FJ5030XXYBEVA6) | 252 | 1010 | 4.7 | 39.9 | 10.98~13.98萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2021-03-18
2022-09-30