工況:260-310
純電續航(km)
--1300
額定載重(kg)
6.70-11.00
貨廂容積 m³
60.16-65.17
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023款 特順EV 物流 高頂長軸版 65.17kWh(JX6570T-M5BEV) | 460 | - | - | 65.17 | 31.00萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 特順EV 物流 中頂長軸版 65.17kWh(JX6570T-M5BEV) | 460 | - | - | 65.17 | 31.00萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 特順EV 物流 低頂短軸版 60.16kWh(JX6490T-M5BEV) | 420 | - | - | 60.16 | 28.50萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 特順EV 物流 中頂短軸版 60.16kWh(JX6490T-M5BEV) | 420 | - | - | 60.16 | 28.50萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 特順EV 廂式 高頂長軸版 65.17kWh(JX5040XXYTHB-M5BEV) | 460 | 1300 | 11 | 65.17 | 30.50萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 特順EV 廂式 中頂長軸版 65.17kWh(JX5040XXYTHB-M5BEV) | 460 | 1300 | 8.5 | 65.17 | 30.50萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 特順EV 廂式 低頂短軸版 60.16kWh(JX5040XXYTCA-M5BEV) | 420 | 1225 | 6.7 | 60.16 | 27.90萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 特順EV 廂式 中頂短軸版 60.16kWh(JX5040XXYTCA-M5BEV) | 420 | 1225 | 7.4 | 60.16 | 27.90萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2022-07-20
2021-04-16
2020-02-03
2020-02-02