| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 對(duì)比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022款北奔重卡6x4重載版換電牽引車 寧德時(shí)代350kWh(ND4250BBXJ7Z06BEV) | - | - | - | 350 | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2022款北奔重卡6x4重載版換電牽引車 寧德時(shí)代282kWh(ND4250BBXJ7Z01BEV) | - | - | - | 282 | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2022款北奔重卡6x4復(fù)合版換電牽引車 寧德時(shí)代350kWh(ND4250BBXJ7Z05BEV) | - | - | - | 350 | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2022款北奔重卡6x4復(fù)合版換電牽引車 寧德時(shí)代282kWh(ND4250BBXJ7Z02BEV) | - | - | - | 282 | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2022款北奔重卡6x4標(biāo)載版換電牽引車 寧德時(shí)代350kWh(ND4250BBXJ7Z05BEV) | - | - | - | 350 | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2022款北奔重卡6x4標(biāo)載版換電牽引車 寧德時(shí)代282kWh(ND4250BBXJ7Z02BEV) | - | - | - | 282 | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2022款北奔重卡6x4標(biāo)載版換電牽引車 遠(yuǎn)景動(dòng)力282kWh(ND4250BBXJ7Z08BEV) | 210 | - | - | 282 | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對(duì)比 |
|---|
2024-09-30
2024-05-14
2024-04-15
2024-02-09