工況:180,240-260,300
純電續航(km)
1135,1070,1065,1000-765,700
額定載重(kg)
長:4150,3850
寬:2100
高:2100,2300,1900,1800
81.14-100.27
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023款 悍將 廂式 電驅橋 寧德時代100.27kWh(ZZ5047XXYG3314Z147BEV) | 435 | 1265,1200 | - | 100.27 | 22.20萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 悍將 廂式 中央驅動 寧德時代100.27kWh(ZZ5047XXYG3314Z146BEV) | 435 | 1265,1200 | - | 100.27 | 21.00萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 悍將 廂式 中央驅動 寧德時代81.14kWh(ZZ5047XXYG3314Z144BEV) | 345 | 1380,1315,1160,1095 | - | 81.14 | 18.80萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 豪沃悍將 廂式 濰柴新能源132kWh(ZZ5047XXYH3414Z146BEVD1) | 400 | 1135,1070,1065,1000 | - | 131.98 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 豪沃悍將 廂式 濰柴新能源132kWh(ZZ5047XXYH3414Z146BEVD1) | 400 | 1135,1070,1065,1000 | - | 131.98 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 豪沃悍將 廂式 濰柴新能源132kWh(ZZ5047XXYH3414Z145BEVD1) | 400 | 765,700 | - | 131.98 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2025-03-06
2023-09-21
2023-09-18