工況:260-310
純電續航(km)
1435-1485,1365
額定載重(kg)
長:3700,3820
寬:1750
高:360
55.7-61.8
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 鋒銳F3E 欄板 國軒57.6kWh(JGL1032BEVGN1) | 280 | 1435 | - | 57.6 | 18.98萬 | 9.68萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2022款 鋒銳F3E 欄板 寧德時代55.7kWh(JGL1037BEVM1) | 260 | 1485,1365 | - | 55.7 | 18.98萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2022款 鋒銳F3E 欄板 寧德時代55.7kWh(JGL1037BEVM1) | 260 | 1485,1365 | - | 55.7 | 18.98萬 | 11.00萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2022款 鋒銳F3E 欄板 億緯61.8kWh(JGL1039BEVM1) | 310 | 1455 | - | 61.8 | 19.38萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 鋒銳F3E 智慧版 欄板 億緯61.8kWh (ZB1030BEVDDE1) | 310 | 1455 | - | 61.8 | 15.68~16.79萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 鋒銳F3E 專業版 欄板 億緯61.8kWh (ZB1030BEVDDE1) | 310 | 1455 | - | 61.8 | 15.68~16.79萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2025-02-19
2024-07-30
2024-03-26
2024-02-28
2023-03-01
2022-10-20