工況:360-420
純電續航(km)
1450-2350,2450
額定載重(kg)
長:4150
寬:2100
高:400
89.12-100.464
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 遠程星智H8E 智運版 欄板 寧德時代 89.12kWh(JGL1047BEVGN7) | 380 | 1495 | - | 89.12 | 26.88萬 | 17.58萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2022款 遠程星智H8E 智運版 欄板 寧德時代100.464kWh(JGL1047BEVGN8) | 420 | 1450 | - | 100.464 | 28.88萬 | 16.68萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2022款 遠程星智H8E 智運版 欄板 國軒84.48kWh(JGL1042BEVGN) | 370 | 2350,2450 | - | 84.48 | 26.68萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2022款 遠程星智H8E 智運版 欄板 寧德時代 81.14kWh(JGL1047BEVGN6) | 360 | 1550 | - | 81.14 | 26.68萬 | 19.18萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2022款 遠程星智H8E 智享版 欄板 寧德時代 89.12kWh(JGL1047BEVGN2) | 380 | 1465,1400 | - | 89.12 | 27.58萬 | 19.38萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2023-05-29