工況:240-310
純電續(xù)航(km)
1370-1670
額定載重(kg)
長(zhǎng):4200
寬:1940,2100
高:380,440
86.55-100.46
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 對(duì)比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023款 江鈴E路達(dá) 欄板 建材家具 寧德時(shí)代86.55kWh(JX1044TGC2BEV) | 410 | 1570 | 86.55 | 28.48萬 | 18.18萬 | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) | |
| 2023款 江鈴E路達(dá) 雙排欄板 市政工程 寧德時(shí)代77.28kWh(JX1044TSGA2BEV) | 390 | 1370 | 77.28 | 28.45萬 | 18.28萬 | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) | |
| 2023款 江鈴E路達(dá) 欄板 建材家具 寧德時(shí)代100.46kWh(JX1044TGB2BEV) | 500 | 1535,1390 | 100.46 | 30.65~31.28萬 | 18.88萬 | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) | |
| 2023款 江鈴E路達(dá) 欄板 建材家具 寧德時(shí)代77.28kWh(JX1044TGA2BEV) | 390 | 1670 | 77.28 | 26.85萬 | 16.88萬 | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對(duì)比 |
|---|
2024-05-31
2024-05-15
2024-02-22
2023-12-25