等速:423-797
純電續航(km)
1115,1050,1065,1000,1015,950-965,900
額定載重(kg)
長:4180,4150
寬:2000,2050,2100
高:1900,2000,2050,2100,2200,2300
96.256-131.98
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 藍擎EH-PRO 廂式 濰柴新能源132kWh(YTQ5042XXYKEEV346) | 671 | 965,900 | - | 131.98 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 藍擎EH-PRO 廂式 濰柴新能源150.8kWh(YTQ5042XXYKHEV341-LQ) | 797 | 1115,1050,1065,1000,1015,950 | - | 150.8 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 藍擎EH-PRO 廂式 濰柴新能源132kWh(YTQ5042XXYKEEV347) | 423 | 1165,1100 | - | 131.98 | 24.86萬 | 20.98萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 藍擎EH-PRO 廂式 比亞迪96.256kWh(YTQ5042XXYKEEV341) | 423 | 1215,1150 | - | 96.256 | 21.81萬 | 15.00萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2025-12-19
2025-08-06
2025-06-13
2024-12-24
2025-06-27
2025-06-27
2023-08-31
2023-08-02