工況:220-290
純電續(xù)航(km)
990-1000
額定載重(kg)
5.00-5.30
貨廂容積 m³
32.14-41.86
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 對(duì)比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023款 好運(yùn)(廂貨)啟航版 寧德時(shí)代32.14kWh(JKC5035XXYA0X0BEV) | 220 | 1050 | 5.0 | 32.14 | 13.88萬 | 6.98萬 | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2022款 好運(yùn)(廂貨)創(chuàng)富型 寧德時(shí)代41.86kWh(JKC5035XXYA0X7BEV) | 305 | 990 | 5.0 | 41.86 | 14.58萬 | 8.98萬 | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2022款 好運(yùn)(廂貨)創(chuàng)業(yè)型 寧德時(shí)代41.86kWh(JKC5035XXYA0X7BEV) | 305 | 990 | 5.0 | 41.86 | 14.38萬 | 8.80萬 | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2023款 好運(yùn)(廂貨)創(chuàng)業(yè)版 寧德時(shí)代38.64kWh(JKC5035XXYA0XCBEV) | 276 | 1020 | 5.3 | 38.64 | 14.38萬 | 7.38萬 | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2023款 好運(yùn)(廂貨)啟航版 寧德時(shí)代32.14kWh(JKC5035XXYA0XABEV) | 248 | 1060 | 5.0 | 32.14 | 13.18~13.63萬 | 7.38萬 | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2023款 好運(yùn)(廂貨)創(chuàng)業(yè)型 寧德時(shí)代38.64kWh(JKC5035XXYA0X9BEV) | 290 | 1000 | 5.0 | 38.64 | 14.38萬 | 7.38萬 | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對(duì)比 |
|---|
2024-08-26
2024-01-17
2023-07-17
2023-03-29
2025-07-31
2025-07-21