工況:275-305
純電續(xù)航(km)
1375-1390
額定載重(kg)
6.20
貨廂容積 m³
38.64-41.86
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023款 金琥EV48 智享版 寧德時代38.64kWh(JX5039XXYTEB-MBEV) | 275 | 1390 | 6.2 | 38.64 | 16.88萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 金琥EV48 智行版 寧德時代38.64kWh(JX5039XXYTEB-MBEV) | 275 | 1390 | 6.2 | 38.64 | 16.58萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 金琥EV48 智享版 寧德時代41.86kWh(JX5039XXYTEA-MBEV) | 305 | 1375 | 6.2 | 41.86 | 17.18萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 金琥EV48 智行版 寧德時代41.86kWh(JX5039XXYTEA-MBEV) | 305 | 1375 | 6.2 | 41.86 | 16.88萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2025-07-24
2024-07-22
2024-03-01
2024-01-08
2025-07-07
2023-08-25