| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023款 大力牛魔王D01 廂貨標準型 鴻創新能源9.98kWh(DLP5011XXYBEVD01) | 120 | 290 | - | 9.98 | 3.48萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 大力牛魔王D01 廂貨 靈巧型 鴻創新能源6kWh(DLP1011BEVD01A ) | 80 | 290,265,245 | - | 6 | 2.88萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 大力牛魔王D01 廂貨 專用標準型 鴻創新能源9.98kWh(DLP5011XXYBEVD01) | 120 | 290 | - | 9.98 | 4.08萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 大力牛魔王D01 廂貨 專用舒適型 鴻創新能源9.98kWh(DLP5011XXYBEVD01) | 120 | 265 | - | 9.98 | 4.38萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 大力牛魔王D01 廂貨舒適型 鴻創新能源9.98kWh(DLP5011XXYBEVD01) | 120 | 265 | - | 9.98 | 3.78萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2024-05-09
2024-04-02
2024-02-28
2024-02-03