工況:230-250
純電續航(km)
1410
額定載重(kg)
5.58-5.60
貨廂容積 m³
38.016-41.932
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 萬象T01 國軒高科41.932kWh(SXC5038XXYBEVR2) | 250 | 1410 | 5.6 | 41.932 | 16.58萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2022款 萬象T01 河南鋰動41.472kWh(SXC5038XXYBEVR1) | 250 | 1410 | 5.6 | 41.472 | 15.88萬 | 13.58萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2022款 萬象T01 安馳新能源38.016kWh(SXC5038XXYBEVR) | 240 | 1410 | 5.58 | 38.016 | 14.58萬 | 11.88萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 萬象T01 舒適版 億緯鋰能38.64kWh(SXC5038XXYBEVR5) | 230 | 1410 | 5.6 | 38.64 | 16.28萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 萬象T01 標準版 億緯鋰能38.64kWh(SXC5038XXYBEVR5) | 230 | 1410 | 5.6 | 38.64 | 15.88萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 萬象T01 舒適版 億緯鋰能41.86kWh(SXC5038XXYBEVR3) | 250 | 1410 | 5.6 | 41.86 | 16.58萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 萬象T01 標準版 億緯鋰能41.86kWh(SXC5038XXYBEVR3) | 250 | 1410 | 5.6 | 41.86 | 16.18萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2024-01-16
2023-07-03
2023-06-29
2022-12-09
2022-09-09