工況:190-270
純電續(xù)航(km)
1035-1680
額定載重(kg)
長:3200
寬:1700
高:370
32.14-53.58
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023款 遠程星享F1E 廂貨 寧德時代32.14kWh(ZB5037XXYBEVGDP0) | 190 | 1035 | - | 32.14 | 13.49萬 | 6.99萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 遠程星享F1E 廂貨 寧德時代53.58kWh(ZB5037XXYBEVGDP1) | 270 | 1680 | - | 53.58 | 15.99萬 | 9.38萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 遠程星享F1E 倉柵 遠程智芯46.08kWh(ZB5032CCYBEVGDD6) | 260 | 1325 | - | 46.08 | 14.60萬 | 9.00萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 遠程星享F1E 倉柵 億緯動力41.86kWh(ZB5031CCYBEVGDD6) | 240 | 1365 | - | 41.86 | 14.18萬 | 6.68萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 遠程星享F1E 倉柵 寧德時代41.86kWh(ZB5030CCYBEVGDD6) | 240 | 1385 | - | 41.86 | 14.58萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 遠程星享F1E 廂貨 遠程智芯46.08kWh(ZB5032XXYBEVGDD6) | 252 | 1265 | - | 46.08 | 14.80萬 | 9.28萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 遠程星享F1E 廂貨 億緯動力41.86kWh(ZB5031XXYBEVGDD6) | 230 | 1305 | - | 41.86 | 14.38萬 | 8.00萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 遠程星享F1E 廂貨 寧德時代41.86kWh(ZB5030XXYBEVGDD6) | 230 | 1325 | - | 41.86 | 14.78萬 | 7.88萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2025-03-18
2024-07-11
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-05
2024-06-04
2023-06-17