工況:235-350
純電續(xù)航(km)
990-1020
額定載重(kg)
長:4200
寬:2100
高:400,500
88.87-100.46
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 宇通新能源輕卡T系列 倉柵 深瀾動力127.51kWh(ZKH5045CCYBEV9) | 700 | 990 | - | 127.51 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 宇通新能源輕卡T系列 倉柵 深瀾動力115.92kWh(ZKH5045CCYBEV8) | 580 | 990 | - | 115.09 | 31.29~31.89萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 宇通新能源輕卡T系列 倉柵 深瀾動力100.46kWh(ZKH5045CCYBEV3B) | 510 | 990 | - | 100.46 | 28.09~29.69萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 宇通新能源輕卡T系列 倉柵 深瀾動力88.87kWh(ZKH5045CCYBEV2B) | 445 | 1020 | - | 88.87 | 26.49~28.19萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 宇通新能源輕卡T系列 倉柵 深瀾動力83.72kWh(ZKH5045CCYBEV1B) | 420 | 1050 | - | 83.72 | 25.79~28.69萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 宇通新能源輕卡T系列倉柵 寧德時代77.28kWh(ZKH5045CCYBEV6) | 390 | 1130 | 77.28 | 24.59~25.69萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 | |
| 2023款 宇通新能源輕卡T系列倉柵 深瀾83.72kWh(ZKH5045CCYBEV1) | 420 | 1050 | 83.72 | 21.79~23.29萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 | |
| 2023款 宇通新能源輕卡T系列倉柵 深瀾88.87kWh(ZKH5045CCYBEV2) | 445 | 1020 | 88.87 | 22.39~23.79萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 | |
| 2023款 宇通新能源輕卡T系列倉柵 深瀾100.46kWh(ZKH5045CCYBEV3) | 510 | 930 | 100.46 | 23.69~25.09萬 | 22.43萬 | + 對比 | 詢底價 | |
| 2023款 宇通新能源輕卡T系列倉柵 深瀾114.53kWh(ZKH5045CCYBEV5) | 580 | 800 | 114.528 | 26.69~27.19萬 | 26.58萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2025-03-30
2025-03-28
2025-03-08
2024-03-22