等速:180-200
純電續(xù)航(km)
995-1760
額定載重(kg)
長(zhǎng):4000
寬:1850
高:1850
55.7-66.84
電池容量(kWh)
| 車(chē)款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | 對(duì)比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 藍(lán)擎ER翼開(kāi)啟 廂貨 寧德時(shí)代66.84KWh(YTQ5042XYKPDEV331) | 200 | 1760 | - | 66.84 | 13.55萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2024款 藍(lán)擎ER 廂貨 寧德時(shí)代66.84KWh(YTQ5042XXYPDEV331) | 200 | 1760 | - | 66.84 | 13.55萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2024款 藍(lán)擎ER售貨車(chē) 廂貨 寧德時(shí)代55KWh(YTQ5032XSHPCEV331) | 180 | 905 | - | 55.7 | 12.13萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2024款 藍(lán)擎ER 廂貨 寧德時(shí)代55KWh(YTQ5032XXYPCEV332) | 180 | 995 | - | 55.7 | 12.13萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 車(chē)款名稱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對(duì)比 |
|---|
2023-10-25
2023-10-11