| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貴州牌 6X4換電式純電動半掛牽引車 啟源400kwh(GK4250SR524BEV7) | - | - | - | 400 | 55.00萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 貴州牌 6X4換電式純電動半掛牽引車 寧德時代400kwh(GK4250SR524BEV4) | - | - | - | 400 | 55.00萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 貴州牌 6X4換電式純電動半掛牽引車 寧德時代352kwh(GK4250SR524BEV3) | - | - | - | 352 | 46.00萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 貴州牌 6X4換電式純電動半掛牽引車 寧德時代281.9kwh(GK4250SM514BEV) | - | - | - | 281.9 | 46.00萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2025-05-22
2025-05-10
2025-01-22
2024-09-05