工況:260-355
純電續(xù)航(km)
1195-1310
額定載重(kg)
6.70-7.00
貨廂容積 m³
38.7-51.456
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 對(duì)比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 遠(yuǎn)程星享V7E 尊享版 智芯動(dòng)力51.456kWh(DNC5031XXYBEVGR4) | 355 | 1195 | 6.7 | 51.456 | 16.38萬 | 暫無報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2024款 遠(yuǎn)程星享V7E 超值版 智芯動(dòng)力51.456kWh(DNC5031XXYBEVGR4) | 355 | 1215 | 7.0 | 51.456 | 16.18萬 | 暫無報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2024款 遠(yuǎn)程星享V7E 尊享版 智芯動(dòng)力48.38kWh(DNC5031XXYBEVGP6) | 305 | 1210 | 6.7 | 48.38 | 15.98萬 | 暫無報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2024款 遠(yuǎn)程星享V7E 尊享版 智芯動(dòng)力38.7kWh(DNC5031XXYBEVGP7) | 260 | 1290 | 6.7 | 38.7 | 15.18萬 | 暫無報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2024款 遠(yuǎn)程星享V7E 超值版 智芯動(dòng)力48.38kWh(DNC5031XXYBEVGP6) | 305 | 1230 | 7.0 | 48.38 | 15.88萬 | 暫無報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2024款 遠(yuǎn)程星享V7E 超值版 智芯動(dòng)力38.7kWh(DNC5031XXYBEVGP7) | 260 | 1310 | 7.0 | 38.7 | 14.98萬 | 暫無報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對(duì)比 |
|---|
2024-12-28
2024-09-24
2024-09-21
2024-09-21
2024-09-14
2024-04-22