工況:260-300
純電續(xù)航(km)
1375-1395
額定載重(kg)
6.00
貨廂容積 m³
41.055-41.93
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 對(duì)比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 遠(yuǎn)程星享V6F 金標(biāo)超值版 寧德時(shí)代41.86kWh(DNC5037XXYBEVP1) | 260 | 1395 | 6.0 | 41.86 | 16.18萬(wàn) | 7.60萬(wàn) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2024款 遠(yuǎn)程星享V6F 金標(biāo)尊享版 寧德時(shí)代41.86kWh(DNC5037XXYBEVP1) | 260 | 1395 | 6.0 | 41.86 | 16.38萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2024款 遠(yuǎn)程星享V6F 金標(biāo)尊享版 國(guó)軒41.93kWh(DNC5032XXYBEVM3) | 260 | 1375 | 6.0 | 41.93 | 15.68萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2024款 遠(yuǎn)程星享V6F 金標(biāo)超值版 國(guó)軒41.93kWh(DNC5032XXYBEVM3) | 260 | 1375 | 6.0 | 41.93 | 15.48萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2024款 遠(yuǎn)程星享V6F 金標(biāo)尊享版 玄武41.05kWh(DNC5031XXYBEVGP2) | 300 | 1380 | 6.0 | 41.055 | 15.68萬(wàn) | 7.68萬(wàn) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2024款 遠(yuǎn)程星享V6F 金標(biāo)超值版 玄武41.05kWh(DNC5031XXYBEVGP2) | 300 | 1380 | 6.0 | 41.055 | 15.48萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對(duì)比 |
|---|
2025-01-22
2024-12-28
2024-08-16
2024-08-08