工況:260
純電續(xù)航(km)
1165,1100-865,800,965,900,1065,1000,1165,1100
額定載重(kg)
長(zhǎng):4180
寬:2100
高:400
86.55-100.46
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 對(duì)比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 藍(lán)擎EN 廂式 寧德時(shí)代165.15kWh(YTQ5042XXYMFEV342-LQ) | 980 | 865,800,965,900,1065,1000,1165,1100 | - | 165.15 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2024 藍(lán)擎EN 廂式 寧德時(shí)代86.55kWh(YTQ5042XXYDEEV341) | 260 | 1565 | - | 86.55 | 18.18萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2024 藍(lán)擎EN 廂式 寧德時(shí)代100.46kWh(YTQ5042XXYDEEV342) | 300 | 1165,1100 | - | 100.46 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 16.58萬(wàn) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2024 藍(lán)擎EN 廂式 寧德時(shí)代63.75kWh(YTQ5042XXYVDEV331) | 180 | 1865 | - | 63.75 | 14.69萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對(duì)比 |
|---|
2025-06-13