工況:260-310
純電續(xù)航(km)
1205,1170,1125,1140,1105,1060-1565,1530,1495,1500,1465,1430
額定載重(kg)
6.60-9.40
貨廂容積 m³
41.86-53.58
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 對(duì)比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 江鈴E福順 長(zhǎng)軸 寧德時(shí)代53.58kWh(JX5031XXYTGBBEV) | 305 | 1565,1530,1495,1500,1465,1430 | 7.3,9.4 | 53.58 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2024款 江鈴E福順 長(zhǎng)軸 寧德時(shí)代53.58kWh(JX5031XXYTGABEV) | 310 | 1205,1170,1125,1140,1105,1060 | 7.3,9.4 | 53.58 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2024款 江鈴E福順 長(zhǎng)軸 寧德時(shí)代41.86kWh(JX5031XXYTGBEV) | 260 | 1280,1235,1200,1215,1170,1135 | 7.3,9.4 | 41.86 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2024款 江鈴E福順 短軸 寧德時(shí)代41.86kWh(JX5031XXYTEBEV) | 300 | 1370,1270,1305,1205 | 6.6,7.0 | 41.86 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對(duì)比 |
|---|
2026-05-06
2026-05-06
2025-06-20
2025-06-12