工況:300-380
純電續(xù)航(km)
1495
額定載重(kg)
長(zhǎng):3795,3800
寬:1850
高:370
55.06-70.59
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 對(duì)比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 星塔 欄板 億緯動(dòng)力66.54kWh(CKS1032X9RD03BEV) | 350 | 1495 | - | 66.54 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2025款 星塔 欄板 億緯動(dòng)力55.06kWh(CKS1032X9RD04BEV) | 320 | 1495 | - | 55.06 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2025款 星塔 欄板 寧德時(shí)代55.64kWh(CKS1032X9RD02BEV) | 300 | 1495 | - | 55.64 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2025款 星塔 欄板 寧德時(shí)代70.59kWh(CKS1032X9RD01BEV) | 380 | 1495 | - | 70.59 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對(duì)比 |
|---|
2025-12-25
2025-09-30