工況:479-695
純電續航(km)
1000,995-980,1100
額定載重(kg)
長:4180,4160
寬:2100,2080
高:2300,2100,1900
100.27-140.41
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 飛碟EW7 MAX 廂貨 寧德時代140.41kWh(FD5043XXYW78BEV-1) | 745 | 980,1100 | - | 140.41 | 33.00萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 飛碟EW7 天行版 廂貨 寧德時代140.41kWh(FD5042XXYW78BEV-1) | 745 | 980,1100 | - | 140.41 | 32.00萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 飛碟EW7 廂貨 弗迪131.98kWh(FD5040XXYW78BEV-1) | 695 | 1000,995 | - | 131.98 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 飛碟EW7 廂貨 寧德時代100.27kWh(FD5041XXYW68BEV-1) | 479 | 2100 | - | 100.27 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2026-03-25
2025-12-19
2025-03-06
2024-12-31
2024-12-30