| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 江豚E7 瑞露科技62.98kWh(SQR5033XXYBEVH78) | 400 | 1175 | 7.1 | 62.98 | 暫無報價 | 9.58萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 江豚E7 瑞露科技41.86kWh(SQR5030XXYBEVH78) | 260 | 1375 | 7.1 | 41.86 | 暫無報價 | 7.48萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 江豚E7 瑞露科技50.38kWh(SQR5031XXYBEVH78) | 310 | 1280 | 7.1 | 50.38 | 暫無報價 | 8.98萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 江豚E7 瑞露科技50.38kWh(SQR5031XXYBEVH78) | 310 | 1280 | 7.1 | 50.38 | 暫無報價 | 7.98萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 江豚E7 瑞露科技41.86kWh(SQR5030XXYBEVH78) | 260 | 1375 | 7.1 | 41.86 | 暫無報價 | 7.98萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2025-12-04
2025-08-04
2025-06-10
2025-05-22
2025-05-29