| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 上汽大通大拿 長軸高頂 明窗 上海新動力62kWh(SH6520U1BEV-Z62) | 403 | - | - | 62 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 上汽大通大拿 長軸平頂 明窗 上海新動力62kWh(SH6520U1BEV-Z62) | 385 | - | - | 62 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 上汽大通大拿V1 明窗 上汽時代51kWh(SH6480U1BEV-J51) | 350 | - | 51 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 | |
| 2024款 上汽大通大拿M1 明窗 上汽時代64kWh(SH6520U1BEV-J64) | 405 | - | 64 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2025-07-11
2025-05-22
2025-02-17
2024-12-06