工況:280-295
純電續航(km)
1320
額定載重(kg)
長:3840,3860
寬:1860,1900
高:1710,1790
50.5-55.64
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 星馬T3E-創富版 寧德55.64kWh(GHT5031XXYDBEV1) | 295 | 1320 | - | 55.64 | 17.49萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 星馬T3E-領創者 寧德55.64kWh(GHT5031XXYDBEV1) | 295 | 1320 | - | 55.64 | 18.19萬 | 9.58萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 星馬T3E-領創者 弗迪50.5kWh(GHT5031XXYDBEV2) | 280 | 1320 | - | 50.5 | 17.89萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 星馬T3E-創富星 弗迪50.5kWh(GHT5031XXYDBEV2) | 280 | 1320 | - | 50.5 | 17.09萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2025-07-05