工況:290-350
純電續航(km)
1395,1345,1305,1295-1525,1425
額定載重(kg)
長:3700,4120,3800,3990
寬:1820
高:360
55.17-66.53
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 祥菱M2 平板 億緯66.53kWh (BJ1032EVJA3) | 350 | 1415,1365,1315,1335,1385 | - | 66.53 | 13.72~14.72萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 祥菱M2 欄板 寧德時代55.7kWh (BJ1032EVJA2) | 290 | 1455,1405,1355 | - | 55.7 | 14.01~15.01萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 祥菱M2 欄板 寧德55.64kwh (BJ1032EVJA4) | - | 1525,1425 | - | 55.64 | 13.72~14.72萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 祥菱M2 欄板 億緯55.17kwh (BJ1032EVJA4) | - | 1525,1425 | - | 55.17 | 13.51~14.51萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 祥菱M2 欄板寧德時代55.7kWh (BJ1032EVJA1) | 300 | 1395,1345,1305,1295 | - | 55.7 | 16.18~17.18萬 | 9.20萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2025-06-10
2025-02-19
2023-12-23
2023-11-15
2025-02-07
2023-02-15