| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 多拉大面 夢想版 寧德時代43.53kWh(SC5039XXYDDDBBEV) | 300 | 1475 | 7.8 | 43.53 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 多拉大面 全能版 寧德時代43.53kWh(SC5039XXYDDDBBEV) | 300 | 1475 | 7.8 | 43.53 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 多拉大面 飛躍版 寧德時代43.53kWh(SC5039XXYDDDBBEV) | 300 | 1475 | 7.8 | 43.53 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 多拉大面 實用版 寧德時代43.53kWh(SC5039XXYDDDBBEV) | 300 | 1475 | 7.8 | 43.53 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 多拉大面 夢想版 億緯動力41.86kWh(SC5039XXYDDDABEV) | 300 | 1475 | 7.8 | 41.86 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 多拉大面 全能版 億緯動力41.86kWh(SC5039XXYDDDABEV) | 300 | 1475 | 7.8 | 41.86 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 多拉大面 飛躍版 億緯動力41.86kWh(SC5039XXYDDDABEV) | 300 | 1475 | 7.8 | 41.86 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 多拉大面 實用版 億緯動力41.86kWh(SC5039XXYDDDABEV) | 300 | 1475 | 7.8 | 41.86 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 多拉大面 經(jīng)濟版 億緯動力41.86kWh(SC5039XXYDDDABEV) | 300 | 1475 | 7.8 | 41.86 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2026-06-08
2026-05-30
2026-01-20
2025-12-04