工況:671-800
純電續航(km)
1145,1080,1095,1030,1045,980,845,780-1165,1100
額定載重(kg)
長:4150,4180,4230
寬:2000,2050,2100
高:360,380,400,500
131.98-200.3
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 藍擎·悅X7 欄板 弗迪電池200.3kWh(YTQ1042KHEV341-LQ) | 800 | 1145,1080,1095,1030,1045,980,845,780 | - | 200.3 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 藍擎·悅X7 欄板 弗迪電池150.8kWh(YTQ1042KHEV341-LQ) | 797 | 1145,1080,1095,1030,1045,980,845,780 | - | 150.8 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 藍擎·悅X7 欄板 弗迪電池131.98kWh(YTQ1042KEEV346) | 671 | 1165,1100 | - | 131.98 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 藍擎·悅X7 欄板 弗迪電池131.98kWh(YTQ1042KEEV346) | 671 | 1165,1100 | - | 131.98 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2026-03-25