工況:350-460
純電續(xù)航(km)
1545,1510-1615,1570
額定載重(kg)
8.00-8.60
貨廂容積 m³
50.23-65.044
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 對(duì)比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 遠(yuǎn)程星享V8E 智尊版 玄武65.044kWh(DNC5031XXYBEVGR12) | 460 | 1545,1510 | 8.0,8.6 | 65.044 | 10.99萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2025款 遠(yuǎn)程星享V8E 智尊版 寧德時(shí)代50.23kWh(DNC5037XXYBEVGR5) | 350 | 1615,1570 | 8.0,8.6 | 50.23 | 12.99萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2025款 遠(yuǎn)程星享V8E 智尊版 玄武51.39kWh(DNC5031XXYBEVGR11) | 360 | 1615,1570 | 8.0,8.6 | 51.39 | 12.39萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2025款 遠(yuǎn)程星享V8E 智慧版 玄武51.39kWh(DNC5031XXYBEVGR11) | 360 | 1615,1570 | 8.0,8.6 | 51.39 | 11.39萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2025款 遠(yuǎn)程星享V8E 智慧版 寧德時(shí)代50.232kWh(DNC5037XXYBEVGR5) | 350 | 1615,1570 | 8.0,8.6 | 50.23 | 11.99萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對(duì)比 |
|---|
2026-06-08
2026-05-30
2026-03-18
2026-02-06