美女被到高出白浆漫画入口|国产成人亚洲综合无码品善网|印度女RAPPERRAJA|成品视频大全观视频的技巧有哪些|午夜久久久久久张津瑜|假面女皇 伊芙琳|YSL水蜜桃86入口

頂部
當前位置:
電動專用車 >
車型庫 >
福田卡文汽車 >
卡文樂福 冷藏
  • 工況:315-420

    純電續(xù)航(km)

  • 1080-1220

    額定載重(kg)

  • 4.30-5.80

    貨廂容積 m³

  • 50.23-66.67

    電池容量(kWh)

  • 廠商指導價: 13.49-16.27萬元
  • 類型: 純電動冷藏車
卡文樂福 冷藏車型
車款名稱 純電續(xù)航 額定載重 貨廂容積 電池容量 廠商指導價 經銷商報價 對比  
2025款 卡文樂福 暢行版 高頂冷藏車 寧德時代66.67kWh(BJ5031XLCEVZ1) 420 1080 5.4,5.5 66.67 16.27萬 暫無報價 + 對比 詢底價
2025款 卡文樂福 悅行版+ 高頂冷藏車 寧德時代66.67kWh(BJ5031XLCEVZ1) 420 1080 5.4,5.5 66.67 16.07萬 暫無報價 + 對比 詢底價
2025款 卡文樂福 悅行版 高頂冷藏車 寧德時代66.67kWh(BJ5031XLCEVZ1) 420 1080 5.4,5.5 66.67 15.80萬 暫無報價 + 對比 詢底價
2025款 卡文樂福 暢行版 平頂冷藏車 寧德時代66.67kWh(BJ5031XLCEVZ1) 420 1080 5.4,5.5 66.67 16.27萬 暫無報價 + 對比 詢底價
2025款 卡文樂福 悅行版+ 平頂冷藏車 寧德時代66.67kWh(BJ5031XLCEVZ1) 420 1080 5.4,5.5 66.67 16.07萬 暫無報價 + 對比 詢底價
2025款 卡文樂福 悅行版 平頂冷藏車 寧德時代66.67kWh(BJ5031XLCEVZ1) 420 1080 5.4,5.5 66.67 15.80萬 暫無報價 + 對比 詢底價
2025款 卡文樂福 暢行版 高頂冷藏車 愛易科60.37kWh(BJ5031XLCEVZ1) 385 1150 5.4,5.5 60.37 14.95萬 暫無報價 + 對比 詢底價
2025款 卡文樂福 悅行版+ 高頂冷藏車 愛易科60.37kWh(BJ5031XLCEVZ1) 385 1150 5.4,5.5 60.37 14.75萬 暫無報價 + 對比 詢底價
2025款 卡文樂福 悅行版 高頂冷藏車 愛易科60.37kWh(BJ5031XLCEVZ1) 385 1150 5.4,5.5 60.37 14.48萬 暫無報價 + 對比 詢底價
2025款 卡文樂福 暢行版 平頂冷藏車 愛易科60.37kWh(BJ5031XLCEVZ1) 385 1150 5.4,5.5 60.37 14.95萬 暫無報價 + 對比 詢底價
2025款 卡文樂福 悅行版+ 平頂冷藏車 愛易科60.37kWh(BJ5031XLCEVZ1) 385 1150 5.4,5.5 60.37 14.75萬 暫無報價 + 對比 詢底價
2025款 卡文樂福 悅行版 平頂冷藏車 愛易科60.37kWh(BJ5031XLCEVZ1) 385 1150 5.4,5.5 60.37 14.48萬 暫無報價 + 對比 詢底價
2025款 卡文樂福 暢行版 高頂冷藏車 寧德時代50.23kWh(BJ5031XLCEVZ0) 330 1220 4.3,4.7,5.4,5.8 50.23 14.72萬 暫無報價 + 對比 詢底價
2025款 卡文樂福 悅行版+ 高頂冷藏車 寧德時代50.23kWh(BJ5031XLCEVZ0) 330 1220 4.3,4.7,5.4,5.8 50.23 14.52萬 暫無報價 + 對比 詢底價
2025款 卡文樂福 悅行版 高頂冷藏車 寧德時代50.23kWh(BJ5031XLCEVZ0) 330 1220 4.3,4.7 50.23 14.25萬 暫無報價 + 對比 詢底價
2025款 卡文樂福 暢行版 平頂冷藏車 寧德時代50.23kWh(BJ5031XLCEVZ0) 330 1220 4.3,4.7,5.4,5.8 50.23 14.72萬 暫無報價 + 對比 詢底價
2025款 卡文樂福 悅行版 平頂冷藏車 寧德時代50.23kWh(BJ5031XLCEVZ0) 330 1220 4.3,4.7,5.4,5.8 50.23 14.52萬 暫無報價 + 對比 詢底價
2025款 卡文樂福 暢行版 高頂冷藏車 愛易科60.37kWh(BJ5031XLCEVZ2) 370 1120 4.7,5.4,5.8 60.37 14.65萬 暫無報價 + 對比 詢底價
2025款 卡文樂福 暢行版 高頂冷藏車 愛易科50.23kWh(BJ5031XLCEVZ2) 370 1120 4.7,5.4,5.8 60.37 13.96萬 暫無報價 + 對比 詢底價
2025款 卡文樂福 悅行版+ 高頂冷藏車 愛易科60.37kWh(BJ5031XLCEVZ2) 370 1120 4.7,5.4,5.8 60.37 14.45萬 暫無報價 + 對比 詢底價
2025款 卡文樂福 悅行版+ 高頂冷藏車 愛易科50.23kWh(BJ5031XLCEVZ2) 370 1120 4.7,5.4,5.8 60.37 13.76萬 暫無報價 + 對比 詢底價
2025款 卡文樂福 悅行版 高頂冷藏車 愛易科60.37kWh(BJ5031XLCEVZ2) 370 1120 4.7,5.4,5.8 60.37 14.18萬 暫無報價 + 對比 詢底價
2025款 卡文樂福 悅行版 高頂冷藏車 愛易科50.23kWh(BJ5031XLCEVZ2) 370 1120 4.7,5.4,5.8 60.37 13.49萬 暫無報價 + 對比 詢底價
2025款 卡文樂福 暢行版 平頂冷藏車 愛易科60.37kWh(BJ5031XLCEVZ2) 370 1120 4.7,5.4,5.8 60.37 14.65萬 暫無報價 + 對比 詢底價
2025款 卡文樂福 暢行版 平頂冷藏車 愛易科50.23kWh(BJ5031XLCEVZ2) 315 1180 4.7,5.4,5.8 50.23 13.96萬 暫無報價 + 對比 詢底價
2025款 卡文樂福 悅行版+ 平頂冷藏車 愛易科60.37kWh(BJ5031XLCEVZ2) 370 1120 4.7,5.4,5.8 60.37 14.45萬 暫無報價 + 對比 詢底價
2025款 卡文樂福 悅行版+ 平頂冷藏車 愛易科50.23kWh(BJ5031XLCEVZ2) 315 1180 4.7,5.4,5.8 50.23 13.76萬 暫無報價 + 對比 詢底價
2025款 卡文樂福 悅行版 平頂冷藏車 愛易科60.37kWh(BJ5031XLCEVZ2) 370 1120 4.7,5.4,5.8 60.37 14.18萬 暫無報價 + 對比 詢底價
2025款 卡文樂福 悅行版 平頂冷藏車 愛易科50.23kWh(BJ5031XLCEVZ2) 315 1180 4.7,5.4,5.8 50.23 13.49萬 暫無報價 + 對比 詢底價
車款名稱 廠商指導價 純電續(xù)航 額定載重 貨廂容積 電池容量 對比  
卡文樂福 冷藏相關文章 更多
卡文樂福 冷藏相關視頻
卡文樂福 冷藏圖片 更多
深圳
確定
卡文樂福 冷藏經銷商 更多