工況:315-410
純電續航(km)
1460,1310,1295-1495,1405,1390
額定載重(kg)
長:3700,3820,3790
寬:1770,1870
高:360
55.17-72.849
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 遠程星智F3E 欄板 寧德時代55.641kWh(ZB1037BEVGS1) | 315 | 1470,1370,1355 | - | 55.641 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 遠程星智F3E 欄板 智芯動力72.849kWh(ZB1031BEVGS1) | 410 | 1460,1310,1295 | - | 72.849 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 遠程星智F3E 欄板 智芯動力65.044kWh(ZB1031BEVGS2) | 360 | 1470,1370,1355 | - | 65.044 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 遠程星智F3E 欄板 智芯動力55.17kWh(ZB1031BEVGS3) | 315 | 1495,1405,1390 | - | 55.17 | 9.59萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2025-11-08
2025-10-24