工況:476
純電續(xù)航(km)
-
額定載重(kg)
貨廂容積 m³
100.46
電池容量(kWh)
| 車(chē)款名稱(chēng) | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | 對(duì)比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 圖雅諾X8 明窗加長(zhǎng)軸 寧德時(shí)代100.46kWh(/BJ6608EVCA) | 476 | - | - | 100.46 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2025款 圖雅諾X8 明窗加長(zhǎng)軸 寧德時(shí)代100.46kWh(BJ6608EVBA7) | 476 | - | - | 100.46 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2025款 圖雅諾X8 明窗加長(zhǎng)軸 寧德時(shí)代100.46kWh(BJ6608EVBA6) | 476 | - | - | 100.46 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2025款 圖雅諾X8 明窗長(zhǎng)軸 寧德時(shí)代100.46kWh(BJ6558EVAA) | 476 | - | - | 100.46 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 車(chē)款名稱(chēng) | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對(duì)比 |
|---|
2025-09-29
2025-09-26