| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 圖雅諾X8 明窗加長軸 寧德時代100.46kWh(/BJ6608EVCA) | 476 | - | - | 100.46 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 圖雅諾X8 明窗加長軸 寧德時代100.46kWh(BJ6608EVBA7) | 476 | - | - | 100.46 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 圖雅諾X8 明窗加長軸 寧德時代100.46kWh(BJ6608EVBA6) | 476 | - | - | 100.46 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 圖雅諾X8 明窗長軸 寧德時代100.46kWh(BJ6558EVAA) | 476 | - | - | 100.46 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2025-09-29
2025-09-26