| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乘龍H5 6X4超輕版2.0純充牽引車 528kWh | - | - | - | 528 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 乘龍H5 6X4超輕版2.0純充牽引車 466kWh | - | - | - | 460 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 乘龍H5 6X4超輕版2.0純充牽引車 400kWh | - | - | - | 400 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 乘龍H5 6X4超輕版2.0純充牽引車 400kWh | - | - | - | 400 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2026-06-08
2026-06-08
2026-06-01
2026-05-28