| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經(jīng)銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 睿行EM80II明窗 7座精英型 長安汽車50.715kWh(SC6488AAAABEV) | 280 | - | 50.715 | 8.79萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 | |
| 2026款 睿行EM80II明窗 7座舒適型 長安汽車50.715kWh(SC6488AAAABEV) | 280 | - | 50.715 | 8.49萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 | |
| 2026款 睿行EM80II明窗 7座精英型 長安汽車50.715kWh(SC6488AAAABEV) | 280 | - | 50.715 | 8.69萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 | |
| 2026款 睿行EM80II明窗 7座舒適型 長安汽車50.715kWh(SC6488AAAABEV) | 280 | - | 50.715 | 8.39萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 | |
| 2026款 睿行EM80II明窗 6座精英型 長安汽車50.715kWh(SC6488AAAABEV) | 280 | - | 50.715 | 8.79萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 | |
| 2026款 睿行EM80II明窗 6座舒適型 長安汽車50.715kWh(SC6488AAAABEV) | 280 | - | 50.715 | 8.49萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 | |
| 2026款 睿行EM80II明窗 6座精英型 長安汽車50.715kWh(SC6488AAAABEV) | 280 | - | 50.715 | 8.69萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 | |
| 2026款 睿行EM80II明窗 6座舒適型 長安汽車50.715kWh(SC6488AAAABEV) | 280 | - | 50.715 | 8.39萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2025-06-17
2025-05-08
2025-02-14