工況:301-330
純電續航(km)
1140,1075-1465
額定載重(kg)
6.90-10.30
貨廂容積 m³
45.15-88.02
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 長安凱程V919 長軸高頂 速運艙智慧型 寧德時代88kwh(SC5048XXYAAAABEV) | 1140,1075 | 10.3 | 88.02 | 15.89萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 | |
| 2025款 長安凱程V919 長軸高頂 速運艙精英型 寧德時代88kwh(SC5048XXYAAAABEV) | 1140,1075 | 10.3 | 88.02 | 15.09萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 | |
| 2025款 長安凱程V919 短軸平頂 榮耀版 金鐘罩50kWh(SC5038XXYAAADBEV) | 330 | 1285,1220 | 6.9 | 50.715 | 9.09萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 長安凱程V919 長軸高頂 國軒高科53.58kWh(SC5031XXYABJBEV) | 301 | 1465 | 10.3 | 53.58 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 長安凱程V919 短軸平頂 國軒高科45.15kWh(SC5031XXYABGBEV) | 305 | 1310 | 6.9 | 45.15 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2025-10-27
2025-10-11
2025-07-05