工況:220-252
純電續航(km)
1220,1025-1470,1275
額定載重(kg)
7.00-8.50
貨廂容積 m³
41.86-53.477
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021款 開沃D10 創源 53.47kWh(NJL5038XXYEV7) | 245 | 1420,1225 | 8.2 | 53.477 | 17.58萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 開沃D10 寧德時代 50.23kWh(NJL5038XXYEV8) | 235 | 1470,1275 | 8.2 | 50.232 | 17.88萬 | 12.50萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 開沃D10 寧德時代 50.23kWh(NJL5038XXYEV4) | 235 | 1380,1185 | 8.2 | 50.23 | 17.88萬 | 12.18萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2019款 開沃D10 49.20kWh(NJL5038XXYBEV4) | 220 | 1220,1025 | 8.2 | 49.20 | 14.88~15.88萬 | 12.68萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2020款 開沃D10 低頂 52.48kWh(NJL5038XXYEV1) | 248 | 1330,1135 | 8.2 | 52.48 | 14.88~15.88萬 | 10.80萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2022款 開沃D10 寧德時代41.86kWh(NJL5036XXYEV1) | 245 | 1330,1135 | 7.0,8.5 | 41.86 | 18.18~19.18萬 | 11.58萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2022款 開沃D10 寧德時代 50.23kWh(NJL5036XXYEV2) | 252 | 1370,1175 | 7.0,8.5 | 50.232 | 18.18~19.18萬 | 12.58萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018款 開沃D10 兩座高頂版 43.6kWh(NJL5032XXYBEV1) | 暫無報價 | 220 | 1360 | 8.5 | 43.6 | + 對比 | 詢底價 |
2022-10-17
2021-08-09
2021-07-19
2020-10-22
2022-10-15