工況:255-280
純電續(xù)航(km)
965
額定載重(kg)
5.00
貨廂容積 m³
38.64-41.86
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 對(duì)比 |
|---|
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對(duì)比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 遠(yuǎn)程E5L 寧德時(shí)代41.86kWh(JHC5037XXYBEVM1) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 280 | 965 | 5 | 41.86 | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2022款 遠(yuǎn)程E5L 國(guó)軒高科38.7kWh(JHC5032XXYBEVM1) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 255 | 965 | 5 | 38.7 | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2022款 遠(yuǎn)程E5L 中航鋰電38.64kWh(JHC5033XXYBEVM1) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 255 | 965 | 5 | 38.64 | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2021款 遠(yuǎn)程E5L 寧德時(shí)代41.86kWh(JHC5037XYZBEVL1) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 280 | 965 | 5 | 41.86 | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2021款 遠(yuǎn)程E5L 國(guó)軒39.9kWh(JHC5032XXYBEVK1) | 10.28萬(wàn) | 280 | 965 | 5 | 39.39 | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2021款 遠(yuǎn)程E5L 國(guó)軒39.90kWh(DNC5032XXYBEVK1) | 11.48萬(wàn) | 280 | 965 | 5 | 39.90 | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
2021-04-13
2020-12-31
2020-12-24