工況:255-300
純電續(xù)航(km)
1020-1070
額定載重(kg)
長:3015
寬:1530
高:370
36.16-43.2
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 五菱電卡 國軒高科41.16kWh(GXA1031BEV1) | 300 | 1045 | - | 41.86 | 12.78萬 | 9.38萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2020款 五菱電卡 天津力神41.6kWh(GXA1039BEV) | 300 | 1045 | - | 41.6 | 12.78萬 | 8.58萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2020款 五菱電卡 河南鵬輝36.16kWh(GXA1037BEV) | 255 | 1070 | - | 36.16 | 12.08萬 | 8.58萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2020款 五菱電卡 河南鵬輝36.16kWh(GXA1036BEV) | 255 | 1070 | - | 36.16 | 10.68萬 | 8.58萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2020款 五菱電卡 天津力神41.6kWh(GXA1035BEV) | 300 | 1045 | - | 41.6 | 11.08萬 | 9.28萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2020款 五菱電卡 寧德時代41.86kWh(GXA1034BEV) | 300 | 1045 | - | 41.86 | 11.88萬 | 7.98萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2020款 五菱電卡 寧德時代41.86kWh(GXA1032BEV) | 300 | 1045 | - | 41.86 | 13.68萬 | 6.98萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2020款 五菱電卡 河南鵬輝43.2kWh(GXA1031BEV) | 300 | 1020 | - | 43.2 | 12.58萬 | 8.98萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2024-04-14
2024-03-26
2024-03-05
2024-02-28
2024-01-08