工況:300
純電續航(km)
900,890-930,905
額定載重(kg)
長:2910
寬:1535
高:1565,1600,1605
41.6-41.86
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020款 五菱電卡雙層貨柜版 天津力神41.6kWh(GXA5039XXYDEV) | 300 | 900,890 | - | 41.6 | 13.48萬 | 9.38萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2020款 五菱電卡雙層貨柜版 天津力神41.6kWh(GXA5035XXYDEV) | 300 | 900,890 | - | 41.6 | 12.68萬 | 9.28萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2020款 五菱電卡雙層貨柜版 寧德時代41.86kWh(GXA5034XXYDEV) | 300 | 900,890 | - | 41.86 | 14.38萬 | 8.98萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2020款 五菱電卡雙層貨柜版 寧德時代41.86kWh(GXA5032XXYDEV) | 300 | 900,890 | - | 41.86 | 13.28萬 | 8.98萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2020款五菱電卡單層貨柜版 天津力神41.6kWh(GXA5039XXYEV) | 300 | 930,905 | - | 41.6 | 13.18萬 | 9.27萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2020款 五菱電卡單層貨柜版 天津力神41.6kWh(GXA5035XXYEV) | 300 | 930,905 | - | 41.6 | 13.18萬 | 9.28萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2020款五菱電卡單層貨柜版 寧德時代41.86kWh(GXA5034XXYEV) | 300 | 930,905 | - | 41.86 | 14.18萬 | 7.58萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2020款 五菱電卡單層貨柜版 寧德時代41.86kWh(GXA5032XXYEV) | 300 | 930,905 | - | 41.86 | 14.18萬 | 8.98萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2024-04-14
2024-03-26
2024-03-05
2023-08-09
2022-03-07