工況:210-301
純電續(xù)航(km)
1360-1430
額定載重(kg)
5.40
貨廂容積 m³
41.6-49.9
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經(jīng)銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 帥凌 恒天新能源41.93kWh(NGA5030XXYBEV3) | 210 | 1430 | 5.4 | 41.93 | 17.68萬 | 8.38萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2022款 帥凌 恒天新能源41.93kWh(NGA5030XXYBEV3) | 210 | 1430 | 5.4 | 41.93 | 17.68萬 | 9.88萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 帥凌 標準續(xù)航 力神動力 41.6kWh(NGA5030XXYBEV2) | 260 | 1400 | 5.4 | 41.6 | 14.78萬 | 8.20萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 帥凌 標準續(xù)航 力神動力 41.6kWh(NGA5030XXYBEV2) | 260 | 1400 | 5.4 | 41.6 | 14.78萬 | 8.18萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 帥凌 天津國軒41.93kWh(NGA5030XXYBEV5) | 261 | 1430 | 5.4 | 41.93 | 14.78萬 | 8.78萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021款 帥凌 高續(xù)航 力神動力 49.9kWh(NGA5030XXYBEV1) | 暫無報價 | 301 | 1360 | 5.4 | 49.9 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 帥凌 高續(xù)航 力神動力 49.9kWh(NGA5030XXYBEV1) | 暫無報價 | 301 | 1360 | 5.4 | 49.9 | + 對比 | 詢底價 |
2023-07-17
2023-05-17
2023-03-20
2023-03-01
2023-07-07
2022-06-21
2021-10-21