工況:274-282
純電續航(km)
1000,770-990,750
額定載重(kg)
4.60
貨廂容積 m³
38.64-38.7
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 瑞馳EC35V 標準版-先鋒型I 38.64kWh(CRC5030XXYFC25-BEV) | 274 | 1010,780 | 4.6 | 38.64 | 8.29萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023款 瑞馳EC35V 億緯動力38.64kWh(CRC5030XXYFC27-BEV) | 暫無報價 | 282 | 1035,810 | 4.6 | 38.64 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 瑞馳EC35V 寧德時代38.64kWh(CRC5030XXYFC26-BEV) | 暫無報價 | 282 | 1025,800 | 4.6 | 38.64 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 瑞馳EC35V 中創新航38.64kWh(CRC5030XXYFC25-BEV) | 暫無報價 | 274 | 1010,780 | 4.6 | 38.64 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 瑞馳EC35V 國軒高科38.7kWh(CRC5030XXYFC13-BEV) | 暫無報價 | 277 | 990,750 | 4.6 | 38.7 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 瑞馳EC35V 中創新航38.64kWh(CRC5030XXYFC23-BEV) | 暫無報價 | 267 | 1000,770 | 4.6 | 38.64 | + 對比 | 詢底價 |
2023-07-17