工況:274-282
純電續(xù)航(km)
1000,770-990,750
額定載重(kg)
4.60
貨廂容積 m³
38.64-38.7
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 對(duì)比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 瑞馳EC35V 標(biāo)準(zhǔn)版-先鋒型I 38.64kWh(CRC5030XXYFC25-BEV) | 274 | 1010,780 | 4.6 | 38.64 | 8.29萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對(duì)比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023款 瑞馳EC35V 億緯動(dòng)力38.64kWh(CRC5030XXYFC27-BEV) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 282 | 1035,810 | 4.6 | 38.64 | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2023款 瑞馳EC35V 寧德時(shí)代38.64kWh(CRC5030XXYFC26-BEV) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 282 | 1025,800 | 4.6 | 38.64 | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2023款 瑞馳EC35V 中創(chuàng)新航38.64kWh(CRC5030XXYFC25-BEV) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 274 | 1010,780 | 4.6 | 38.64 | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2023款 瑞馳EC35V 國(guó)軒高科38.7kWh(CRC5030XXYFC13-BEV) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 277 | 990,750 | 4.6 | 38.7 | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2023款 瑞馳EC35V 中創(chuàng)新航38.64kWh(CRC5030XXYFC23-BEV) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 267 | 1000,770 | 4.6 | 38.64 | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
2023-07-17