工況:252-322
純電續(xù)航(km)
1105-1200
額定載重(kg)
6.90-7.14
貨廂容積 m³
41.5-52.16
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 瑞馳EC75 智行超充版 超越型Ⅰ 巔峰電池52.16kWh(CRC5030XXYFN8-BEV) | 9.99萬 | 322 | 1105 | 6.9 | 52.16 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 瑞馳EC75 智行超充版 先鋒型Ⅰ 巔峰電池52.16kWh(CRC5030XXYFN8-BEV) | 9.39萬 | 322 | 1105 | 6.9 | 52.16 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 瑞馳EC75 超充版 超越型Ⅰ 巔峰電池52.16kWh(CRC5030XXYFN8-BEV) | 9.69萬 | 322 | 1105 | 6.9 | 52.16 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 瑞馳EC75 超充版 先鋒型Ⅰ 巔峰電池52.16kWh(CRC5030XXYFN8-BEV) | 9.09萬 | 322 | 1105 | 6.9 | 52.16 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 瑞馳EC75 超越型 贛鋒鋰電41.5kWh(CRC5030XXYFN2-BEV) | 暫無報價 | 252 | 1200 | 6.9,7.14 | 41.85 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 瑞馳EC75 超越型II 寧德時代41.86kWh(CRC5030XXYFN1-BEV) | 暫無報價 | 252 | 1200 | 6.9,7.14 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 瑞馳EC75 超越型 中創(chuàng)新航41.85kWh(CRC5030XXYFN-BEV) | 暫無報價 | 252 | 1200 | 6.9,7.14 | 41.85 | + 對比 | 詢底價 |
2026-05-11
2026-02-06
2025-08-28
2025-08-04
2024-11-19
2024-10-29
2024-10-29
2024-10-28