| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 瑞馳R5 智行版 先鋒型Ⅰ贛鋒鋰電 41.5kWh(CRC5030XXYFN5-BEV) | 252 | 1200 | 6.9 | 41.5 | 8.09萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 瑞馳R5 先鋒型Ⅰ贛鋒鋰電 41.5kWh(CRC5030XXYFN5-BEV) | 252 | 1200 | 6.9 | 41.5 | 7.89萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 瑞馳R5 智行超充版 超越型Ⅰ 巔峰電池52.16kWh(CRC5030XXYFN8-BEV) | 322 | 1105 | 6.9 | 52.16 | 10.09萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 瑞馳R5 智行超充版 先鋒型Ⅰ 巔峰電池52.16kWh(CRC5030XXYFN8-BEV) | 322 | 1105 | 6.9 | 52.16 | 9.49萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 瑞馳R5 超充版 先鋒型Ⅰ 巔峰電池52.16kWh(CRC5030XXYFN8-BEV) | 322 | 1105 | 6.9 | 52.16 | 9.09萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 瑞馳R5 智行超充版 超越型II 巔峰電池50.1kWh(CRC5030XXYFN7-BEV) | 306 | 1105 | 6.9 | 50.1 | 10.99萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 瑞馳R5 智行超充版 先鋒型II 巔峰電池50.1kWh(CRC5030XXYFN7-BEV) | 306 | 1105 | 6.9 | 50.1 | 10.29萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 瑞馳R5 超充版 先鋒型II 巔峰電池50.1kWh(CRC5030XXYFN7-BEV) | 306 | 1105 | 6.9 | 50.1 | 9.99萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2026-02-06
2025-10-27
2025-09-25
2025-09-20